Mon établissement scolaire consomme t’il beaucoup ?
par
popularité : 3%
Les données présentées dans cet article sont des données réelles. Ces dernières sont issues de factures (moyenne 3 ans) transmises par les différents gestionnaires et propriétaires des bâtiments en question. Le but est d’avoir une base de donnée et un point de référence pour pouvoir comparer les bâtiments entre eux. Il est important de rappeler que les consommations sont propres à un bâtiment donné (fonctions des usages, personnes etc...). La notion de ratio permet seulement de porter un jugement sur la consommation d’un bâtiment par rapport à un autre du même type.
Les ratios ci-dessous ont été obtenus au moyen de simulations (simulations prenant en compte des temps de fonctionnements types). Les résultats des simulations (théoriques) sont proches des consommations électriques réelles des différents groupes scolaires. L’écart faible rend le modèle théorique relativement proche de la réalité (Ecart < 20 %, impossibilité de prendre en compte des variables dynamiques usuelles) :
Bâtiment | Réelle | Théorique | Écart |
---|---|---|---|
GS n°1 | 55 797 | 66 376 | 19% |
GS n°2 | 70 198 | 62 608 | -11% |
GS n°3 | 48 923 | 50 344 | 3% |
GS n°4 | 250 555 | 241 557 | -4% |
GS n°5 | 99581 | 99687 | 0% |
GS n°6 | 105275 | 123217 | 17% |
GS n°7 | 78881 | 96863 | 23% |
GS n°8 | 103 180 | 120 766 | 17% |
GS n°9 | 285 916 | 235 612 | -18% |
GS n°10 | 122 359 | 139 422 | 14% |
GS n°11 | 172 634 | 146 245 | -15% |
Moyenne | 126 664 | 125 700 | - |
Les groupes scolaires ayant un fonctionnement proches (calendrier scolaire) et l’effectif étant connu, il devient ainsi possible de les comparer. Après simulations (écart faible, modèle proche de la réalité), voici les ratios obtenus sur les postes les plus énergivores en électricité (Eclairage, Cuisines et ECS) :
- Eclairage :
Bâtiment | Puissance installée (kW) | Consommation simulée (kWhef) | Ratio puissance (W/m²) | Ratio consommation (kWhef/m².j) |
---|---|---|---|---|
GS n°1 | 23,10 | 32528 | 11 | 0,09 |
GS n°2 | 12,79 | 18003 | 6 | 0,05 |
GS n°3 | 12,43 | 17501 | 5 | 0,04 |
GS n°4 | 14,83 | 20882 | 10 | 0,08 |
GS n°5 | 30,2 | 53841 | 5,4 | 0,06 |
GS n°6 | 37,78 | 67172 | 9,4 | 0,1 |
GS n°7 | 30,8 | 57080 | 8,6 | 0,09 |
GS n°8 | 16,39 | 23070 | 9 | 0,07 |
GS n°9 | 23,15 | 16079 | 11 | 0,04 |
GS n°10 | 12,87 | 18117 | 13 | 0,10 |
GS n°11 | 40,31 | 57855 | 10 | 0,08 |
Moyenne | 23 | 34 739 | 8,95 | 0,07 |
- Cuisine :
Bâtiment | Puissance installée (kW) | Repas/j | Consommation simulée (kWhef) | Ratio consommation (kWhef/repas.j) |
---|---|---|---|---|
GS n°1 | 50 | 279 | 19 700 | 0,401 |
GS n°2 | 44 | 260 | 16 778 | 0,367 |
GS n°3 | 61 | 308 | 22 694 | 0,419 |
GS n°4 | 51 | 242 | 20 682 | 0,486 |
GS n°5 | 43 | 437 | 22357 | 0,291 |
GS n°6 | 40 | 428 | 20418 | 0,271 |
GS n°7 | 33 | 251 | 43181 | 0,977 |
GS n°8 | 40 | 282 | 25 954 | 0,523 |
GS n°9 | 39 | 237 | 13 111 | 0,314 |
GS n°10 | 22 | 142 | 6 926 | 0,277 |
GS n°11 | 98 | 448 | 32 947 | 0,418 |
Moyenne | 47 | - | 22 250 | 0,43 |
- ECS :
Bâtiment | Ratio consommation (kWhef/eleve.j) |
---|---|
GS n°1 | 0,116 |
GS n°2 | 0,125 |
GS n°3 | 0,078 |
GS n°4 | 0,191 |
GS n°5 | 0,171 |
GS n°6 | 0,171 |
GS n°7 | 0,201 |
GS n°8 | 0,160 |
GS n°9 | 0,235 |
GS n°10 | 0,313 |
Moyenne | 0,182 |
Commentaires (fermé)