Synthèse des Valeurs Absolues (VA) connues à ce jour pour 2030 dans le cadre du décret tertiaire
Ci-dessous, une synthèse des 269 sous-catégories d'activités connues pour 2030. Ceci par ordre de publication des arrêtés.
Cette base de données a été intégrée dans le calculateur EcoEnergieTech Valeurs Absolues 2030, Cabs (kWhef/m².an) que vous pouvez retrouver : ICI
Remarque : en cas de redondance dans les arrêtés (ex : "internat secondaire" est présent dans l'arrêté VA I, II et V), c'est le dernier arrêté qui est pris en compte dans le calculateur (version de l'arrêté la plus à jour)
Arrêté VA I du 24 novembre 2020 Paru le 17 janvier 2021 |
Arrêté VA II du 13 avril 2022 Paru le 24 avril 2022 |
Arrêté VA III du 28 novembre 2023 Paru le 10 décembre 2023 |
Arrêté VA IV du 20 février 2024 Paru le 14 mars 2024 |
Arrêté VA V du 5 juillet 2024 Paru le 12 juillet 2024 |
VA I - Bureaux Standards” (cloisonnés – attribués) | VA II - Bureaux Standards” (cloisonnés – attribués) | |||
VA I - Open Space” (non cloisonné – attribué) | VA II - Open Space” (non cloisonné – attribué) | |||
VA I - Flex Office” (non cloisonné – non attribué) | VA II - Flex Office” (non cloisonné – non attribué) | |||
VA II - Administration enseignement supérieur - Bureaux Standards” (cloisonnés – attribués) | ||||
VA II - Administration enseignement supérieur - Open Space” (non cloisonné – attribué) | ||||
VA II - Administration enseignement supérieur - Flex Office” (non cloisonné – non attribué) | ||||
VA II - Bureaux Recherche enseignement supérieur" (cloisonnés - attribués) | ||||
VA I - Maternelle |
VA II - Maternelle Evolution / arrêté précédent : aucune |
VA V - Enseignement primaire – Salles d'enseignement Maternelle Evolution / arrêté précédent : modification des formules de modulation en fonction du volume d'activité + VA pour DOM TOM |
||
VA I - Elémentaire |
VA II - Elémentaire Evolution / arrêté précédent : aucune |
VA V - Enseignement primaire – Salles d'enseignement Elémentaire Evolution / arrêté précédent : modification des formules de modulation en fonction du volume d'activité + VA pour DOM TOM |
||
VA I - Salle multi-activité & Périscolaire |
VA II - Salle multi-activité & Périscolaire Evolution / arrêté précédent : aucune |
VA V - Enseignement primaire – Salles multi‐activités & Périscolaire Evolution / arrêté précédent : modification des formules de modulation en fonction du volume d'activité + VA pour DOM TOM |
||
VA II - Accueil petite enfance - Crèche |
VA V - Accueil petite enfance ‐ Crèche Evolution / arrêté précédent : modification des formules de modulation en fonction du volume d'activité + VA pour DOM TOM |
|||
VA II - Accueil petite enfance - Halte-garderie |
VA V - Accueil petite enfance ‐ Halte‐garderie Evolution / arrêté précédent : modification des formules de modulation en fonction du volume d'activité + VA pour DOM TOM |
|||
VA V - Accueil petite enfance – Valeur par défaut | ||||
VA I - Internat primaire | VA II - Internat primaire | VA V - Enseignement primaire – Internat primaire | ||
VA V - Enseignement primaire – Valeur par défaut | ||||
VA I - Collège | VA II - Collège | VA V - Enseignement secondaire – Collège ‐ Salles d'enseignements généraux | ||
VA V - Enseignement secondaire ‐ Collège ‐ Salles d'enseignements professionnels adaptés | ||||
VA I - Lycée d’enseignement général (LG) | VA II - Lycée d’enseignement général (LG) ou salle d'enseignement banalisé - Toutes séries confondues | VA V - Enseignement secondaire ‐ Lycée d’enseignement général (LG) ou Salle d’enseignement banalisé – Toutes séries confondues | ||
VA I - Lycée d’enseignement général et technologique - Lycée d’enseignement polyvalent | ||||
VA I - Lycée d’enseignement général et technologique agricole – Lycée d’enseignement professionnel agricole | VA V - Enseignement secondaire ‐ Lycée d’enseignement général et technologique agricole – Lycée d’enseignement professionnel agricole | |||
VA I - Lycée d’enseignement professionnel | VA V - Enseignement secondaire ‐ Lycée d’enseignement professionnel | |||
VA I - Etablissement régional d’enseignement adapté | VA II - Etablissement régional d’enseignement adapté | VA V - Enseignement secondaire ‐ Etablissement régional d’enseignement adapté | ||
VA I - Internat secondaire | VA II - Internat secondaire | VA V - Enseignement secondaire ‐ Internat secondaire | ||
VA V - Enseignement secondaire ‐ Salles de TP | ||||
VA V - Enseignement secondaire – Valeur par défaut | ||||
VA V - Enseignement supérieur – Amphithéâtre, Auditorium, Salles de conférences | ||||
VA V - Enseignement supérieur ‐ Salles de formation, d'enseignement ou de vie de campus ‐ Sans Process | ||||
VA V - Enseignement supérieur ‐ Salles de formation, d'enseignement ou de TP | ||||
VA V - Enseignement supérieur ‐ Ateliers et Halles techniques avec Process | ||||
VA V - Enseignement supérieur – Valeur par défaut | ||||
VA I - Logistique de froid négatif – Base à -18°C | VA II - Logistique de froid négatif – Base à -18°C | VA IV - Logistique de froid négatif (référence -18 °C) | ||
VA I - Stockage de + 1 à + 8°C (Produits frais) – Référence à + 3°C | VA II - Stockage de + 1 à + 8°C (Produits frais) – Référence à + 3°C | VA IV - Logistique ou messagerie température dirigée froid positif +1 à +8°C – produits frais (référence à +3°C) | ||
VA I - Stockage de + 12 à + 17°C (Produits frais) – Référence à + 15C | VA II - Stockage de + 12 à + 17°C (Produits frais) – Référence à + 15C | VA IV - Logistique ou messagerie température dirigée +12 à +17°C – produits frais (référence à +15°C) | ||
VA IV - Entrepôt à température ambiante (évolution libre entre +12°C et +26°C) ou avec maintien hors-gel pour les besoins du produit | ||||
VA IV - Entrepôt ou messagerie sans besoin de maintien en température du produit (avec ou sans maintien hors-gel des locaux) | ||||
VA IV - Logistique – Valeur par défaut | ||||
VA II - Espace Co-Working" (activité privée) | ||||
VA II - Salle Haute Intensité - Salle de marché | ||||
VA II - Salle Haute Intensité - Centre d'appel | ||||
VA II - Zone Accueil Public | ||||
VA II - Grande salle de réunion - Auditorium - Amphithéâtre | ||||
VA II - Centre documentaire | ||||
VA III - Hébergement touristique de courte durée – Sanitaires et zone couchages | ||||
VA III - Hébergement touristique de courte durée – Zone restauration | ||||
VA III - Hébergement touristique de courte durée – Cuisine | ||||
VA III - Hébergement touristique de courte durée – Valeur par défaut | ||||
VA III - Hôtel 1 étoile et non classé – Chambres et services | ||||
VA III - Hôtel 2 étoiles – Chambres et services | ||||
VA III - Hôtel 3 étoiles – Chambres et services | ||||
VA III - Hôtel 4 étoiles – Chambres et services | ||||
VA III - Hôtel 5 étoiles et plus – Chambres et services | ||||
VA III - Salle de sport de pratique individuelle (Machines cardio et musculation) | ||||
VA III - Hôtel – Sauna -Hammam | ||||
VA III - Hôtel – Valeur par défaut | ||||
VA III - Résidences de tourisme, ERP, 1 étoile et non classé – Appartements et services (hors restauration) | ||||
VA III - Résidences de tourisme, ERP, 2 étoiles – Appartements et services (hors restauration) | ||||
VA III - Résidences de tourisme, ERP, 3 étoiles – Appartements et services (hors restauration) | ||||
VA III - Résidences de tourisme, ERP, 4 étoiles – Appartements et services (hors restauration) | ||||
VA III - Résidences de tourisme, ERP, 5 étoiles et plus – Appartements et services (hors restauration) | ||||
VA III - Village ou club de vacances, ERP, 1 étoile et non classé – Chambres et services (hors restauration) | ||||
VA III - Village ou club de vacances, ERP, 2 étoiles – Chambres et services (hors restauration) | ||||
VA III - Village ou club de vacances, ERP, 3 étoiles – Chambres et services (hors restauration) | ||||
VA III - Village ou club de vacances, ERP, 4 étoiles – Chambres et services (hors restauration) | ||||
VA III - Village ou club de vacances, ERP, 5 étoiles – Chambres et services (hors restauration) | ||||
VA III - Résidences de tourisme, village ou club de vacances, ERP – Salle de sport de pratique individuelle (Machines cardio et musculation) | ||||
VA III - Résidences de tourisme, village ou club de vacances, ERP – Sauna - Hammam | ||||
VA III - Résidences de tourisme, village ou club de vacances, ERP – Valeur par défaut | ||||
VA III - Bar et café (sans restauration) | ||||
VA III - Restaurant gastronomique | ||||
VA III - Restaurant traditionnel ou Brasserie | ||||
VA III - Cafétéria | ||||
VA III - Restauration en service continu en libre-service (avec plateaux) – Self | ||||
VA III - Restauration rapide commerciale continue (Burger – Salade – Kebab) | ||||
VA III - Restauration sans service à la place (vente emportée ou livrée) | ||||
VA III - Restauration rapide debout – Sandwicherie | ||||
VA III - Restauration collective – Cuisine centrale | ||||
VA III - Restauration collective scolaire et universitaire | ||||
VA III - Restauration collective avec services – Restauration inter-entreprises | ||||
VA III - Restauration et débits de boisson – Réserve et/ou meubles froid négatif | ||||
VA III - Restauration et débits de boisson – Réserve et/ou meubles froid positif | ||||
VA III - Restauration et débit de boissons – Réserve – Température ambiante | ||||
VA III - Restauration et débit de boissons – Valeur par défaut | ||||
VA III - Local serveur (surface salle IT < 20 m²) | ||||
VA III - Salle serveur (20 m² ≤ surface salle IT < 100 m²) | ||||
VA III - Mini Data center (100 m² ≤ surface salle IT < 500 m²) | ||||
VA III - Petit data center (500 m² ≤ surface salle IT < 1 000 m²) | ||||
VA III - Moyen data center (1 000 m² ≤ surface salle IT < 5 000 m²) | ||||
VA III - Grand data center (5 000 m² ≤ surface salle IT < 10 000 m²) | ||||
VA III - Très grand data center (surface salle IT ≥ 10 000 m²) | ||||
VA III - Salle serveur et data center – Valeur par défaut | ||||
VA IV - Blanchisserie dite « industrielle » – Lavage, Séchage & Finition | ||||
VA IV - Blanchisserie dite « industrielle » – Stockage & Chargement | ||||
VA IV - Blanchisserie dite « industrielle » – Valeur par défaut | ||||
VA IV - Centres hospitaliers – Blocs opératoires (blocs opératoires programmés et blocs opératoires d’urgence) | VA V - Centres hospitaliers – Blocs opératoires (blocs opératoires programmés et blocs opératoires d’urgence) | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Réanimation | VA V - Centres hospitaliers – Réanimation | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Salles blanches (pharmacie, chimiothérapie, dialyse, oxygénothérapie, prélèvements d’organes…) | VA V - Centres hospitaliers – Salles blanches (pharmacie, chimiothérapie, dialyse, oxygénothérapie, prélèvements d’organes…) | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Blanchisserie | VA V - Centres hospitaliers – Blanchisserie | |||
VA V - Centres hospitaliers – Laboratoires classés P2, P3, P4 | ||||
VA V - Centres hospitaliers – Stérilisation | ||||
VA V - Centres hospitaliers – Consultation | ||||
VA V - Centres hospitaliers – Imageries médicales (mammographie, tomographie, échographie, radiographie, IRM…) | ||||
VA V - Centres hospitaliers – Laboratoires courants | ||||
VA V - Centres hospitaliers – Rééducation fonctionnelle – Kinésithérapie (SSR, thermothérapie, massages…) | ||||
VA V - Centres hospitaliers – Zone accueil public | ||||
VA IV - Centres hospitaliers – Restauration collective avec services – Restauration inter-entreprises | VA V - Centres hospitaliers – Restauration collective avec services – Restauration inter‐entreprises | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Restauration collective – Cuisine centrale (plateau repas) | VA V - Centres hospitaliers – Restauration collective – Cuisine centrale (plateau repas) | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Chambres froides positives | VA V - Centres hospitaliers – Chambres froides positives | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Hospitalisation ambulatoire | VA V - Centres hospitaliers – Hospitalisation ambulatoire | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Hospitalisation conventionnelle | VA V - Centres hospitaliers – Hospitalisation conventionnelle | |||
VA IV - Centres hospitaliers – Valeur par défaut | VA V - Centres hospitaliers – Valeur par défaut | |||
VA IV - Etablissement médico-social – Laverie | VA V - Etablissement médico‐social – Laverie | |||
VA IV - Etablissement médico-social – Restauration collective avec services | VA V - Etablissement médico‐social – Restauration collective avec services | |||
VA V - Centre médical (Maison médicale ‐ Protection Maternelle et Infantile) | ||||
VA V - Centre médical spécialisé pour enfants et adolescents (CAMSP – CMPP) | ||||
VA IV - Etablissement de Balnéothérapie – Bassins et Piscines (dont vestiaires et douches) | VA V - Etablissement de Balnéothérapie – Bassins et Piscines (dont vestiaires et douches) | |||
VA IV - Etablissement de Balnéothérapie – Zone de soins (Massages, Sauna et Hammam) | VA V - Etablissement de Balnéothérapie – Zone de soins (Massages, Sauna et Hammam) | |||
VA IV - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Zones de vie | VA V - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Zones de vie | |||
VA IV - Etablissement d'hébergement social ou médico-social de mineurs en difficultés (MECS) – Zones de vie | VA V - Etablissement d'hébergement social ou médico‐social de mineurs en difficultés (MECS) – Zones de vie | |||
VA IV - Etablissement de prise en charge pour les enfants et adolescents (IEM – EEAP – IME – IDA – IDV - ITEP) – Zones de vie | VA V - Etablissement de prise en charge pour les enfants et adolescents (IEM – EEAP – IME – IDA – IDV ‐ ITEP) – Zones de vie | |||
VA IV - Etablissement médicalisé d'hébergement permanent pour adultes dépendants (MAS – FAM/EAM) – Zones de vie | VA V - Etablissement médicalisé d'hébergement permanent pour adultes dépendants (MAS – FAM/EAM) – Zones de vie | |||
VA IV - Etablissement médico-social – Valeur par défaut | VA V - Etablissement médico‐social – Valeur par défaut | |||
VA IV - Etablissements pénitentiaires - Zone de détention | ||||
VA IV - Etablissements pénitentiaires - Locaux hors zone de détention | ||||
VA IV - Etablissements pénitentiaires – Cuisine centrale de production | ||||
VA IV - Etablissements pénitentiaires – Blanchisserie | ||||
VA IV - Etablissements pénitentiaires – Valeur par défaut | ||||
VA IV - Protection judiciaire de la Jeunesse - Salles d’enseignement et activités | ||||
VA IV - Protection judiciaire de la Jeunesse - Hébergement des mineurs | ||||
VA IV - Protection judiciaire de la Jeunesse – Valeur par défaut | ||||
VA IV - Sports - Vestiaires, douches et sanitaires (sauf vestiaires de piscines et patinoires) | ||||
VA IV - Sports - Centre équestre | ||||
VA IV - Sports - Gymnase (applicable à : Cesta punta, Salle d'escalade, Squash ou Tennis couvert…) | ||||
VA IV - Sports - Patinoires (dont vestiaires, douches et sanitaires) | ||||
VA IV - Sports - Piscine (dont vestiaires, douches et sanitaires) | ||||
VA IV - Sports - Récupération sportive (Massage - Cryothérapie en bassin ou cabine), Sauna, Hammam | ||||
VA IV - Sports - Salle d'athlétisme couverte | ||||
VA IV - Sports - Salle de danse | ||||
VA IV - Sports - Salle de sport collectif (Basket ball, Hand ball, Volley ball, Futsal…) | ||||
VA IV - Sports - Salle de sport de combat (Dojo) | ||||
VA IV - Sports – Salle de sport de cours collectifs | ||||
VA IV - Sport - Salles de sport de pratique individuelle | ||||
VA IV - Sports – Stade/vélodrome - couvert | ||||
VA IV - Sports – Stade/vélodrome, Hippodrome et Cynodrome - non couvert | ||||
VA IV - Sports - Stands de tir | ||||
VA IV - Sports – Valeur par défaut | ||||
VA IV - Stationnement en infrastructure (Sous-sol en ventilation mécanique) | ||||
VA IV - Stationnement en superstructure (Silo en ventilation naturelle, Parc de stationnement largement ventilé) | ||||
VA IV - Station-service (en infra ou superstructure) | ||||
VA IV - Aire de lavage (en infra ou superstructure) | ||||
VA IV - Stationnement – Valeur par défaut | ||||
VA V - Transport aérien de voyageurs – Zones passagers et parties communes de la zone commerciale | ||||
VA V - Transport aérien de voyageurs – Zone sûreté et tri bagages | ||||
VA V - Transport aérien de voyageurs – Hangars de maintenance aéronautique | ||||
VA V - Transport aérien de voyageurs – Valeur par défaut | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Locaux de brigade, vestiaires, douches et sanitaires | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Zones Voyageurs aériennes | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Zones Voyageurs souterraines | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Zones de remisage couvertes | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Ateliers de maintenance du matériel roulant – N 1 à 3 | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Ateliers de maintenance du matériel roulant – N 1 à 4 | ||||
VA V - Transport ferroviaire et guidé de voyageurs – Valeur par défaut | ||||
VA V - Gare maritime ou fluviale – Zone d’embarquement ou débarquement des passagers | ||||
VA V - Gare maritime ou fluviale – Ateliers de maintenance | ||||
VA V - Gare maritime ou fluviale – Valeur par défaut | ||||
VA V - Transport routier de voyageurs – Zones Voyageurs ‐ hors quai non couvert | ||||
VA V - Transport routier de voyageurs – Zones de remisage couvertes et closes | ||||
VA V - Transport routier de voyageurs – Ateliers de maintenance | ||||
VA V - Transport routier de voyageurs – Valeur par défaut | ||||
VA V - Radio – Studio d’enregistrement et de diffusion d’émissions radiophoniques | ||||
VA V - Radio – Valeur par défaut | ||||
VA V - Télévision et production cinéma – Studio d’enregistrement et de diffusion d’émissions télévisées | ||||
VA V - Télévision et production cinéma – Studio de cinéma | ||||
VA V - Télévision et production cinéma – Studio d’animation | ||||
VA V - Télévision et production cinéma – Valeur par défaut | ||||
VA V - Bibliothèque, médiathèque et service d’archives – ERP ‐ Salle de lecture, d’exposition, de conférences, hall d’accueil | ||||
VA V - Bibliothèque, médiathèque et service d’archives – Zone de conservation et de traitement des collections avec contrôle climatique complet (température et hygrométrie) | ||||
VA V - Bibliothèque, médiathèque et service d’archives – Zone de conservation des collections sans contrôle hygrométrique | ||||
VA V - Bibliothèque, médiathèque et service d’archives – Valeur par défaut | ||||
VA V - Musée ou centre d’art sans protection patrimoniale – Salle d'exposition (tout type de traitement d’air) | ||||
VA V - Musée ou centre d’art sans protection patrimoniale – Salle d'animation audiovisuelle | ||||
VA V - Musée ou centre d’art sans protection patrimoniale – Zone de conservation des collections avec contrôle climatique complet(température et hygrométrie) | ||||
VA V - Musée ou centre d’art sans protection patrimoniale – Zone de conservation des collections sans contrôle hygrométrique | ||||
VA V - Musée ou centre d’art sans protection patrimoniale – Valeur par défaut | ||||
VA V - Musée ou centre d’art avec protection patrimoniale – Salle d'exposition (tout type de traitement d’air) | ||||
VA V - Musée ou centre d’art avec protection patrimoniale – Salle d'animation audiovisuelle | ||||
VA V - Musée ou centre d’art avec protection patrimoniale – Zone de conservation des collections avec contrôle climatique complet(température et hygrométrie) | ||||
VA V - Musée ou centre d’art avec protection patrimoniale – Zone de conservation des collections sans contrôle hygrométrique | ||||
VA V - Musée ou centre d’art avec protection patrimoniale – Valeur par défaut | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Loge des artistes | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Zone d’accueil du public | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Foyer et salle de convivialité | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Salle de spectacle et de répétition | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Studio de répétition | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Zone de stockage des collections sans contrôle hygrométrique | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Atelier et zone technique | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants sans protection patrimoniale – Valeur par défaut | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Loge des artistes | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Zone d’accueil du public | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Foyer et salle de convivialité | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Salle de spectacle et de répétition | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Studio de répétition | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Zone de stockage des collections sans contrôle hygrométrique | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Atelier et zone technique | ||||
VA V - Salle de spectacles vivants avec protection patrimoniale – Valeur par défaut | ||||
VA V - Espèces vivantes – Hall d’accueil | ||||
VA V - Espèces vivantes – Serres | ||||
VA V - Espèces vivantes – Aquarium et vivarium | ||||
VA V - Espèces vivantes – Parc zoologique (enclos fermés et couverts d’hébergement des animaux) | ||||
VA V - Espèces vivantes – Zone de soins vétérinaires | ||||
VA V - Espèces vivantes – Valeur par défaut | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Académie de billard | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Bowling | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Casino | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Discothèque | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Escape Game | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Espace aqua ludique | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Espace récréatif pour enfants | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Laser game | ||||
VA V - Etablissement de nuit et loisirs – Valeur par défaut | ||||
VA V - Parc d’attractions parc à thème – Attraction bâtiment clos | ||||
VA V - Parc d’attractions parc à thème – Attraction bâtiment semi‐ouvert | ||||
VA V - Parc d’attractions parc à thème – Locaux techniques et ateliers de maintenance | ||||
VA V - Parc d’attractions parc à thème – Valeur par défaut | ||||
VA V - Parc d’expositions – Halles d’exposition | ||||
VA V - Parc d’expositions – Valeur par défaut | ||||
VA V - Palais des congrès – Galerie marchande et zone d’expositions | ||||
VA V - Palais des congrès – Salles de conférences | ||||
VA V - Palais des congrès – Salles de spectacles | ||||
VA V - Parc d’expositions – Valeur par défaut | ||||
VA V - Vente et services véhicules légers – Zones atelier | ||||
VA V - Vente et services véhicules légers – Vente et exposition des véhicules | ||||
VA V - Vente et services véhicules légers – Magasin de stockage de pièces | ||||
VA V - Vente et services véhicules légers – Valeur par défaut | ||||
VA V - Vente et services véhicules utilitaires & véhicules industriels – Zones atelier | ||||
VA V - Vente et services véhicules utilitaires & véhicules industriels – Vente et exposition des véhicules | ||||
VA V - Vente et services véhicules utilitaires & véhicules industriels – Magasin de stockage de pièces | ||||
VA V - Vente et services véhicules utilitaires & véhicules industriels – Valeur par défaut | ||||
VA V - Vente et services motocycles – Zones atelier | ||||
VA V - Vente et services motocycles – Vente et exposition de motocycles | ||||
VA V - Vente et services motocycles – Magasin de stockage de pièces | ||||
VA V - Vente et services motocycles – Valeur par défaut | ||||
VA V - Vente et services engins nautiques et de plaisance – Zones atelier | ||||
VA V - Vente et services engins nautiques et de plaisance – Vente et exposition des unités | ||||
VA V - Vente et services engins nautiques et de plaisance – Magasin de stockage de pièces | ||||
VA V - Vente et services engins nautiques et de plaisance – Valeur par défaut | ||||
VA V - Laboratoire – Zone laboratoire | ||||
VA V - Laboratoire – Valeur par défaut | ||||
VA V - Terrain de camping – Blocs sanitaires | ||||
VA V - Terrain de camping – Valeur par défaut | ||||
VA V - Imprimerie et reprographie ‐ Atelier d’imprimerie offset | ||||
VA V - Imprimerie et reprographie ‐ Atelier d’imprimerie numérique | ||||
VA V - Imprimerie et reprographie ‐ Local de stockage de matières premières et de produits finis | ||||
VA V - Imprimerie et reprographie – Valeur par défaut | ||||
VA V - Tribunaux – Salles des pas perdus | ||||
VA V - Tribunaux – Salles d’audience | ||||
VA V - Tribunaux – Scellés avec contraintes hygrothermiques spécifiques | ||||
VA V - Tribunaux – Valeur par défaut | ||||
VA V - Formation continue pour adultes – Amphithéâtre, Auditorium, Salles de conférences | ||||
VA V - Formation continue pour adultes ‐ Salles de formation et d'enseignement banalisé ‐ Sans Process | ||||
VA V - Formation continue pour adultes ‐ Salles de formation et d'enseignement banalisé ‐ Avec Process | ||||
VA V - Formation continue pour adultes ‐ Ateliers et Halles techniques avec Process | ||||
VA V - Formation continue pour adultes – Valeur par défaut | ||||
VA V - Santé libérale – Imagerie Médicale (y compris accueil et salle d’attente associés) | ||||
VA V - Santé libérale – Laboratoire médical (y compris accueil et salle d’attente associés) | ||||
VA V - Santé libérale – Kinésithérapie, rééducation fonctionnelle (y compris accueil et salle d’attente associés) | ||||
VA V - Santé libérale – Ophtalmologie (y compris accueil et salle d’attente associés) | ||||
VA V - Santé libérale – Prestations dentaires (y compris accueil et salle d’attente associés) | ||||
VA V - Santé libérale – Autre activité de santé libérale sans process (y compris accueil et salle d’attente associés) | ||||
VA V - Santé libérale – Valeur par défaut’ |
Comments est propulsé par CComment